Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип камеры | скоростная поворотная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
Матрица | IMX335 |
Процессор | Hi3516EV300 |
ИК-подсветка до, м | 20 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Детектор движения и саботажа |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | DEFOG / BLC / AGC / ROI / 3D DNR |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.003 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.001 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP) |
Макс. разрешение, Мп | 5 |
Первый поток | 20кс (2592x1944) при WDR выкл.; 15кс (2592x1944) при WDR вкл. |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 30кс |
Третий поток | 4CIF (MJPEG, 1к/с) |
Битрейт | H.265/H.264: 256-8000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | аудиовыход / аудиовход |
АудиоКодек | G.711A, G.711U, AAC, PCM, G.726 |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 3.0-15.0 |
Тип объектива | моторизованный |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.3 |
Горизонтальный угол обзора,° | 83-20 |
PTZ | |
Поворот | 355, скорость 0-160 в секунду |
Наклон | 90, скорость 0-160 в секунду |
Пресеты | 128, 3 режима патрулирования, каждый режим патрулирования может содержать до 32 пресетов |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
Wi-Fi в камере | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Количество пользователей | 8 |
Одновременных подключений | 8 |
ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
Приложение для смартфона | нет |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Локальное хранилище | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | нет |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP66 |
Вандалостойкость | IK10 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | Ø130 × 117.4 |
ВЕС, КГ | 0.75 |
Материал корпуса | Металл |
Комплект поставки | Камера - 1шт¶Влагозащитный колпачок - 1шт¶Паспорт устройства - 1шт¶Саморез с дюбелем - 4шт¶Кронштейн для камеры - 1шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Сопутствующие товары
Дополнительное оборудование / Комплектующие и аксессуары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре3
По дате
Вавилов Иван
24.09.2024, 05:26
Добрый день! Нужен кронштейн для этой камеры для крепления к столбы/стене, какой можете порекомендовать? Спасибо!
NAG
24.09.2024, 06:33
Добрый день!
В ближайшее время в разделе сопутствующего оборудования к камере появятся кронштейны.
Гречушникова Татьяна
29.09.2023, 05:39
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой БП необходим для подключения? В сопутствующих товаров не нашла. Плюс где я могу ознакомиться с руководство пользователя - в загрузках, только тех.паспорт, nag.wiki - информации нет
NAG
29.09.2023, 06:02
Добрый день!
Для питания камеры можно использовать инжектор PI-154-1A, либо блок питания SNR-PS-AC/DC-12/1
В загрузках находится паспорт - в нём есть имеется руководство пользователя.
Гречушникова Татьяна
12.09.2023, 08:52
Подскажите, пожалуйста, что входит в комплект поставки?
Входит ли блок питани?
NAG
12.09.2023, 10:13
Добрый день!
В комплект входит:
- Камера
- Герметичный колпачок
- Салфетка для протирки купола
- Саморезы (4шт) и дюбели (4 шт)
- Крепление камеры для потолочного монтажа
- Выдвижной потолочный кронштейн
- Диск с ПО
- Паспорт