Всепогодная купольная камера с гибридной подсветкой OMNY miniDome2E-WDS-SDL-C 36
Ключевая особенность: Гибридная подсветка, встроенная в камеру, позволяет получать качественное цветное или черно-белое изображение круглые сутки!
Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.
Угол обзора камеры: 82 градусов.
Дальность гибридной и ИК подсветки до 25 метров.
Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.
Установленные в камеру аналитики позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).
Благодаря функционалу Real WDR (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.
Камера имеет встроенный слот для SD карты объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.
Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.
Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение OmnyVideo.
| Общие | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | MicroSD до 256Гб | 
| Общее | |
| Тип камеры | купольная | 
| Особенность | Двойная подсветка | 
| Формат выходного сигнала камеры | IP | 
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8" | 
| Матрица | SC200AI | 
| Процессор | SSC335 | 
| ИК-подсветка до, м | 25 | 
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да | 
| ANR | нет | 
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет | 
| Количество пользователей | 10 | 
| Одновременных подключений | 10 | 
| ПО для ПК | IPCmanager | 
| Приложение для смартфона | OMNYVIDEO | 
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 | 
| Локальное хранилище | MicroSD | 
| Тревожный вход/выход | нет | 
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта | 
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор" | 
| WDR | Real WDR 120dB | 
| Мин. освещенность цвет, Лк | Цветное: 0.005 | 
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0 | 
| ВидеоКодек | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG | 
| Макс. разрешение, Мп | 2 | 
| Первый поток | 1080p (1-30к/с) | 
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с) | 
| Третий поток | 4CIF (MJPEG, 1к/с) | 
| Битрейт | Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с | 
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон | 
| АудиоКодек | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM | 
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр | 
| Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6 | 
| Тип объектива | фиксированный | 
| Тип крепления объектива | М12 | 
| Диафрагма | фиксированная | 
| Апертура, F | F1.0 | 
| Горизонтальный угол обзора,° | 82 | 
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI | 
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Сетевое хранение данных | FTP | 
| Wi-Fi в камере | нет | 
| Питание | |
| Питание | 12±1В DC; 802.3af A/B | 
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) | 
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) | 
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 | 
| Вандалостойкость | IK10 | 
| Работа при температуре ниже -40°C | нет | 
| Холодный старт, C | от -40 | 
| Допустимая ОВ | 10%-90% | 
| Размеры, мм | Ø93×90 | 
| ВЕС, КГ | 0.41 | 
| Материал корпуса | Металл и поликарбонат | 
| Комплект поставки | Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт | 






























