Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности | |
|
Комплект поставки | |
|
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK-CS или SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
Мощность, Вт | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 | 52м | 25м | 17м | 12м | 8м | 6м | <5м | <5м | <5м |
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + 1 Блок батарей | 3ч40м | 2ч 10м | 1ч 10м | 45м | 30м | 27м | 24м | 21м | 18м |
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + 2 Блок батарей | 7ч 05м | 3ч 30м | 2ч 35м | 1ч 50м | 1ч 20м | 55м | 44м | 35м | 29м |
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + 3 Блок батарей | 9ч 35м | 5ч 0м | 3ч 25м | 2ч 45м | 2ч 10м | 1ч 45м | 1ч 20м | 1ч 0м | 50м |
SNR-UPS-ONRT-2000-S48 + 4 Блок батарей | 13ч 0м | 7ч 10м | 4ч 05м | 3ч 25м | 2ч 50м | 2ч 25м | 2ч 00м | 1ч 40м | 1ч 40м |
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 2000 |
Мощность (Вт) | 2000 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 90% при 100% нагрузке |
Напряжение на входе (В) | 110-300 (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 8 |
Напряжение АКБ (В) | 48 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Количество АКБ (шт) | 4 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 12 мин |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x460 |
Вес ИБП, кг | 19,5 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Форм-фактор | Rack Tower |
Коммуникационный порт | Сухие контакты (опция) RS232 SNMP слот USB |
Максимальное количество линеек | 4 |
Суммарная емкость (Ач) | 9 |
Общие | |
Со встроенными АКБ | Да |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
SNR-UPS-ONRM-2000-S48 | Склад: 0/1 шт |