Описание
Счетчик воды электронный Протей 20.L.8.A, Qn=2,5м3/ч, класс В, ДУ20, L=110мм, радиоканал LoRaWAN, степень защиты IP68 (погружной), E-ANT – внешняя антенна.
Наименование параметра | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Тип подвижного элемента | крыльчатка | |||
Вариант установки | H | V | ||
Метрологический класс | C | B | ||
Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15, 20 | |||
Температура измеряемой среды, °C | от 5 до 90 | |||
Расход воды, м³/ч | ||||
|
0.015 | 0.03 | ||
|
0.022 | 0.12 | ||
|
1.5 | |||
|
3.0 | |||
Максимальный объем воды, м³ | ||||
|
37.5 | |||
|
1125 | |||
Порог чувствительности, м³/ч | 0.007 | 0.015 | ||
Цена деления индикатора, м³ | 0.001 | |||
Емкость индикатора, м³ | 999999.999 | |||
Номинальное давление, МПа | не более 1 | |||
Габаритные размеры счетчиков (Д х Ш х В), мм | 110 x 75 x 80 | |||
Тип соединения | резьбовое | |||
Диаметр резьбового соединения, дюйм | G3⁄4 | |||
Масса, не более, кг | 0.75 |
Средний срок службы счетчика не менее 12 лет. |
По степени защиты от попадания внутрь твердых тел и воды, обеспечиваемой оболочкой, счетный механизм счетчика соответствует группе IР68 для исполнений «Протей хх.8.х» |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +35 °С
Характеристики
Общие | |
---|---|
Диаметр условный | 20 мм |
Тип водоснабжения | универсальный |
Антенна | Встроенная |
Расход м3/ч до | 1,6 |
Документация и ПО
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.