Описание
Причина уценки: SN н/д Отсутствуют крепежные кронштейны, не аутентичная упаковка. SN 210112020002 Устройство исправно.- Претензии по состоянию: надписи на корпусе и на упаковке, упаковка помята и в скотче.- Претензии по комплектации: отсутствуют патч-корд, COM кабель, miniCD
Функциональные особенности STD
Функции | Модификация A | Модификация B | Модификация C | Модификация D |
Мониторинг энергопотребления каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Контроль входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Мониторинг входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Контроль потребляемой мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Контроль температуры / влажности | ■ | ■ | ■ | ■ |
Мониторинг тока каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Мониторинг мощности каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Вкл / Выкл каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Пороговые настройки входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Пороговые настройки каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Переключение розеток | ■ | ■ | ||
Задержка включения / выключения питания отдельной розетки | ■ | ■ |
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция | Basic | STD | PRO |
Мониторинг | ■ | ■ | ■ |
Переключение | ■ | ■ | |
Измерение электроэнергии | ■ | ■ | ■ |
Шлейфовое соединение | ■ | ■ | ■ |
Централизованное управление | ■ | ■ | ■ |
Возможность установки порогового значения | ■ | ■ | ■ |
Поддержка установленного режима работы после перезапуска | ■ | ■ | |
Горячая замена модуля контроллера NMC | ■ | ■ | |
Горячая замена выходных модулей | ■ | ||
Порт расширения функций | ■ | ||
Регулируемое направление дисплея | ■ | ■ | |
Управление пользователями | ■ | ■ | |
Управление правами доступа | ■ | ||
Журналы событий и данных | ■ | ■ | |
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности | ■ | ■ | |
Множественные сети и протоколы безопасности | ■ | ||
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты | ■ | ■ | |
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды | ■ | ||
Английский язык | ■ | ■ | ■ |
Многоязычная версия | ■ | ||
Управление группами розеток | ■ | ||
Расписание событий | ■ | ||
График исторических данных | ■ | ||
Защита от выключения питания при перегрузке | ■ | ||
Загрузка массовых настроек | ■ | ||
Подключение по Wi-Fi | ■ | ||
Поддерживаемые протоколы | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Тип PDU | Интеллектуальные БРП C-типа с функцией управления (switched-by-outlet) |
Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
Длина шнура, м | 3 |
Тип входной вилки | IEC60309 32A (2P+PE) |
Монтаж PDU | Вертикальный |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 3 |
Номинальное напряжение на входе, В | 100-240 |
Максимальная нагрузка, ВА | 7360 |
Максимальный ток нагрузки | 32 A |
Документация и ПО
Сертификаты соответствия
Руководство по эксплуатации
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.