Описание
Спецификации
Основные функции
|
||
Процессор Номер | E5-2680V3 | |
Кэш-память | 30 MB SmartCache | |
Кол-во соединений QPI | 2 | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Да | |
Литография | 22 nm | |
Масштабируемость | 2S | |
Количество ядер | 12 | |
Количество потоков | 24 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.5 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.3 GHz | |
Расчетная мощность | 120W |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Количество ядер | 12 |
Базовая тактовая частота процессора, GHz | 2,5 |
Расчетная тепловая мощность(TDP), Вт | 120 |
Количество потоков | 24 |
Объем кэш-памяти L3, MB | 30 |
Максимальный объем оперативной памяти, TB | 0,76 |
Число каналов оперативной памяти | 4 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Поддержка ECC памяти | Да |
Вариант расширения | 2S |
Количество каналов PCI-E | 40 |
Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v3/v4 |
Socket | LGA2011-3 |
Поддержка Intel Hyper-Threading | Да |
Тип устройства | Процессор |
Сопутствующие товары
Серверы / Стоечные серверы
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.