Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Буферная память,МБ | 256 |
Время наработки на отказ,ч | 2000000 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Интерфейс | SATA III |
Категория применения | VIDEO |
Максимальная скорость интерфейса,МБ/с | 600 |
Мощность в режиме ожидания,Вт | 1.2 |
Объем накопителя ТБ,ТБ | 12 |
Объем накопителя,ГБ | 12288 |
Потребляемая мощность, Вт | 6.9 |
Серия | SkyHawkAI |
Скорость вращения шпинделя,об/мин | 7200 |
Средняя латентность,мс | 4.16 |
Тип жесткого диска | HDD |
Ударостойкость при хранении,гр | 250 |
Уровень шума простоя,дБ | 28 |
Уровень шума работы,дБ | 34 |
Форм-фактор накопителя (физический)," | 3.5 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.