Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Производительность (512byte UDP), Gbps | 39 |
| Производительность (1514 byte UDP), Gbps | 39 |
| Количество поддерживаемых сессий | 3000000 |
| Количество новых сессий в секунду | 140000 |
| Количество политик МСЭ | 10000 |
| Производительность IPsec VPN, Mbps | 35000 |
| Производительность SSL VPN, Mbps | 1500 |
| Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps | 2500 |
| Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана | Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 10G BaseX SFP+ Интерфейсы 10G Base-T |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.