Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Буферная память,МБ | 256 | 
| Время наработки на отказ,ч | 2000000 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 | 
| Интерфейс | SATA III | 
| Объем накопителя,ГБ | 6144 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 4.9 | 
| Размер сектора | 512E | 
| Серия | Enterprise Capacity | 
| Скорость вращения шпинделя,об/мин | 7200 | 
| Тип жесткого диска | HDD | 
| Уровень шума работы,дБ | 31 | 
| Форм-фактор накопителя (физический)," | 3.5 | 
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.




