Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 7.2Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Корпус аккумулятора изготовлен из негорючего АБС пластика. Низкое внутреннее сопротивление и саморазряд. Серия GL относится к линейке со сроком службы до 5 лет.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,60 В | 27.6 | 18.0 | 13.9 | 11.2 | 7.93 | 5.62 | 4.44 | 2.53 | 1.87 | 1.51 | 1.27 | 1.09 | 0.858 | 0.705 | 0.378 |
1,65 В | 26.2 | 17.3 | 13.5 | 11.0 | 7.80 | 5.52 | 4.37 | 2.49 | 1.84 | 1.49 | 1.25 | 1.08 | 0.850 | 0.699 | 0.375 |
1,70 В | 24.1 | 16.4 | 12.9 | 10.52 | 7.57 | 4.30 | 4.30 | 2.37 | 1.81 | 1.47 | 1.23 | 1.06 | 0.840 | 0.692 | 0.372 |
1,75 В | 22.1 | 15.3 | 12.1 | 10.01 | 7.30 | 5.25 | 4.17 | 2.40 | 1.77 | 1.44 | 1.21 | 1.05 | 0.828 | 0682 | 0367 |
1, 80 В | 19.8 | 14.0 | 11.3 | 9.52 | 7.00 | 5.07 | 4.06 | 2.32 | 1.72 | 1.41 | 1.19 | 1.03 | 0.814 | 0.672 | 0.360 |
1,85 В | 16.6 | 12.7 | 10.2 | 8.86 | 6.52 | 4.78 | 3.82 | 2.21 | 1.67 | 1.37 | 1.15 | 1.00 | 0.796 | 0.658 | 0.355 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1,60 В | 49.8 | 33.0 | 25.9 | 21.2 | 15.2 | 10.8 | 8.63 | 4.95 | 3.67 | 2.98 | 2.51 | 2.16 | 1.71 | 1.406 | 0.755 |
1,65 В | 47.8 | 32.1 | 25.4 | 21.0 | 15.0 | 10.7 | 8.54 | 4.89 | 3.63 | 2.96 | 2.48 | 2.15 | 1.70 | 1.398 | 0.751 |
1,70 В | 44.5 | 30.7 | 24.4 | 20.2 | 14.7 | 10.6 | 8.45 | 4.84 | 3.58 | 2.92 | 2.45 | 2.12 | 1.68 | 1.386 | 0.746 |
1,75 В | 41.1 | 28.9 | 23.1 | 19.3 | 14.2 | 10.3 | 8.22 | 4.74 | 3.51 | 2.87 | 2.42 | 2.18 | 1.66 | 1.372 | 0.740 |
1,80 В | 37.2 | 26.7 | 21.8 | 18.4 | 13.7 | 9.95 | 8.02 | 4.61 | 3.43 | 2.81 | 2.37 | 2.06 | 1.64 | 1.355 | 0.728 |
1,85 В | 31.5 | 24.2 | 19.7 | 17.3 | 12.8 | 9.42 | 7.56 | 4.40 | 3.33 | 2.74 | 2.32 | 2.02 | 1.61 | 1.333 | 0.721 |
Характеристики | |
---|---|
Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
Емкость (25°С), Ач | 7.2 |
Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 |
Вес АКБ, кг | 2.35 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 18 |
Тип клемм АКБ | F2 |
Срок службы АКБ | 5 лет |
Высота АКБ, мм | 99 |
Ширина АКБ, мм | 65 |
Длина АКБ, мм | 151 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
GP 1272 | Под заказ | |||
ST12-7 | Под заказ | |||
B12007GP | Под заказ | |||
EVX1272 F2 | Под заказ | |||
GPL 1272 | Под заказ | |||
HR1234W | Под заказ | |||
GP1272 F2 (12V28W) | Под заказ | |||
HR 1234 | Под заказ |