Описание
Характеристики | |
Тип измерения | В, А, кВт, ПФ, Гц, +кВтч, -кВтч, ΣкВтч |
Номинальный ток | 5А |
Номинальное напряжение | 230 В |
Частота | 50-60 Гц |
Максимальный ток | 45А |
Максимальное измеренное значение | 99999,9 кВтч |
Потребляемая мощность токовых цепей | < 0.01 ВА |
Потребляемая мощность цепей напряжения | < 1.3 Вт |
Токовые клеммы гибкие | 0-6мм² |
Кабель RS485 | AWG18 |
Общие данные | |
Длительность импульса 1 (мс) | 80 |
Постоянная пульса 1 (имп/кВтч) | 1000 |
Постоянная пульса 2 (имп/кВтч) | 0,001/0,01/0,1/1 |
Светодиодная постоянная (имп/кВтч) | 1000 |
Размеры корпуса | |
Ширина (мм) | 18 |
Высота (мм) | 104,5 |
Глубина (мм) | 88 |
Температурные режимы | |
Рабочая температура | -25°C - +55°C |
Температура хранения | -40°C - +70°C |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Количество фаз | 1 |
Наличие реле | нет |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.