Описание
Устройство SNR-SPNet-B1031-IP54 является аналогом устройства SNR-DROZD-1.0 IP55.
Устройство SNR-SPNet-B1031-IP54 с защитой всех четырех пар UTP–кабеля для 10/100/1000Base Ethernet PoE: af/at/bt, Passive PoE.
Исполнение устройства печатная плата в пластиковой коробке разветвительной КР2603 с кабелем заземления. В основе грозозащиты стоит модуль SNR-SPNet-B1000, реализована базовая версия защиты: «линия - земля». Gigabit Ethernet обеспечивается на длине кабеля 75м, 10/100Base Ethernet обеспечивается на длине кабеля 100м.
Технические характеристики:
Количество защищаемых портов | 1 |
Максимально длительное рабочее напряжение Uc, VDC (Линия — линия), В | Защита отсутствует |
Уровень напряжения защиты, Up (Линия - PE), В | 470 |
Возврат в исходное состояние после импульса, нс | 400 |
Устойчивость к переменному току, (Линия – PE), А | 5 |
Номинальный разрядный ток (Линия — линия), А | Защита отсутствует |
Номинальный разрядный ток (Линия — PE), кА | 5 |
Импульсный разрядный ток (Линия — PE), кА | 1 |
Суммарный разрядный ток, кА | 5 |
Время срабатывания (Линия — линия), нс | Защита отсутствует |
Время срабатывания (Линия — PE), нс | <600 |
Режим повреждения | Режим 1 (защита от помехи «Линия — PE») |
Полоса частот, МГц | 125 |
Емкость, пФ (Линия - Линия) | 13 |
Емкость, пФ (Линия - PE) | 4 |
Потери при вводе, дБ | <3 |
Перекрёстная наводка на передающем конце, дБ | <35 |
Возвратные потери, дБ | 5 |
Вносимые потери, дБ | 5 |
Скорость передачи данных, Мбит/с | 10, 100 |
Температура эксплуатации, ºС | -40...+60 |
Габаритные размеры устройства, мм | 94,6х94,6х44 |
Длина кабеля заземления, м | 0,5 |
Сечение кабеля заземления, мм | 2,5 |
Диаметр наконечника на кабеле заземления, мм | 5,2 (болт М5) |
Режимы повреждения при перенапряжении:
- Режим 1: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, отключилась. Функция ограничения напряжения не действует, но линия остаётся работоспособной;
- Режим 2: Условие, при котором часть УЗИП, ограничивающая напряжение, накоротко замкнута очень малым полным сопротивлением внутри УЗИП. Линия неработоспособна, однако оборудование остаётся защищённым коротким замыканием
Памятка по эксплуатации грозозащит:
https://data.nag.ru/SNR%20Protector/Documents/Guides/Pamyatka_po_ekspluatatsii_grozozashchity.pdf
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Гальваноразвязка | Нет |
Поддержка PoE | Да |
Сетевые интерфейсы | 10/100/1000BASE-T |
Крепление | Трубостойка |
Пылевлагозащита | IP54 |
Документация и ПО
Сертификаты соответствия
Документация, руководства и инструкции
Аналоги
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
РГ4РоЕ-IP54 | Под заказ | |||
SNR-SPNet-BP1031-IP54 | Под заказ | |||
ETH-SP-G2 | Склад: 10+/10+ шт | |||
РГ4GРоЕ-IP54 | Под заказ |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.