Характеристики
Общие | |
---|---|
Модульные блоки питания маршрутизатора | Да |
Тип устройства | Маршрутизатор |
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейс 1000Base-X SFP Интерфейсы 100GBase-X QSFP28 Интерфейсы 40GBase-X QSFP+ |
Производительность маршрутизатора Gbps | 456 |
Функционал BRAS | Да |
Функционал CG-NAT | Нет |
Линейка Cisco | ASR 9000 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.