Описание
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | GPON&GEPON |
| Скорость модуля | 2,5Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1490 |
| Длина волны RX,нм | 1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 37 |
| Мощность излучения, дБм | от 4.5 до 10 |
| Чувствительность приемника, дБм | -32 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -12 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | SC |
| Максимальное расстояние, км | 20 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 10-20 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-OLT-GPON-8-2AC | 26 807 718 сум | Под заказ | ||
| SNR-OLT-GPON-4-2AC | 18 714 816 сум | Под заказ | ||
| SNR-OLT-GPON-16-2AC | 44 679 531 сум | Под заказ | ||
| GP3600-08B-2AC | 21 023 312 сум | Под заказ | ||
| GP3600-16B-2AC | 48 072 323 сум | В наличии: 6 шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-SC/UPC-A-5m | 17 903 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-SC/UPC-A-3m | 18 454 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-SC/UPC-A-1m | 16 747 сум | В наличии: 1 000+ шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
112.10.2023, 07:36
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.
