Описание
Термоусадочная гильза КДЗС предназначена для обеспечения механической прочности и влагозащищенности места соединения (сварки) двух оптических волокон.
Конструкция гильзы состоит из внешнего слоя (полиолефин), внутренней трубки (сэвилен) и металлического стержня, защищающего гильзу от деформации в процессе термоусадки. Гильза КДЗС после сварки и термоусадки размещается в специальных пазах сплайс-кассет кроссов, распределительных боксов и муфт.
Гильзы поставляются в упаковках по 100 шт.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип комплектующих | КДЗС |
| Длина гильзы, мм | 45 |
| Диаметр гильзы до усадки, мм | 3,5±0,1 |
| Диаметр гильзы после усадки, мм | 2,5±0,1 |
| Материал: | Полиолефин/Сэвилен/Сталь |
| Температура хранения, °C | от -70 до 85 |
| Температура эксплуатации, °C | от -55 до 70 |
| Количество в упаковке | 100 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 608-02-24 | 13 772 632 сум | Под заказ | ||
| 608-02-32 | 27 795 714 сум | Под заказ | ||
| 608-02-48 | 42 347 588 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-FOSC-G | 239 109 сум | Под заказ | ||
| SNR-FOSC-M | 191 143 сум | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-FOSC-D | 253 225 сум | Под заказ | ||
| SNR-FT-E | 103 306 сум | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-FOSC-UF2 | 658 826 сум | Под заказ | ||
| SNR-FOSC-X | 173 557 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-FOSC-CV021 | 270 719 сум | Под заказ | ||
| SNR-FOSC-04 | 86 137 сум | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-FOSC-AS | 338 820 сум | В наличии: 100+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-FOSC-Q-T | 290 980 сум | Под заказ | ||
| SNR-FOSC-D-T | 181 600 сум | Под заказ |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.