Характеристики
Отзывы
Вопросы
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Время наработки на отказ,ч | 2000000 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 | 
| Длина товара,мм | 80 | 
| Для ПК/ноутбука | ДА | 
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 | 
| Категория применения | 480GB | 
| Ключ M.2 разъема | M | 
| Латентность, запись,мкс | 75 | 
| Латентность, чтение,мкс | 161 | 
| Максимальная скорость записи,МБ/с | 565 | 
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 20000 | 
| Максимальная скорость чтения,МБ/с | 3200 | 
| Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 0.5 | 
| Мощность в режиме ожидания,Вт | 1.9 | 
| Объем накопителя,ГБ | 480 | 
| Поддержка NVMe | ДА | 
| Разъем | M.2 | 
| Ресурс TBW,ТБ | 475 | 
| Серия | DC1000B | 
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 205000 | 
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 20000 | 
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Ударостойкость при работе | 2.17 G | 
| Ударостойкость при хранении | 20 G | 
| Форм-фактор | M.2 2280 | 
| Ширина товара,мм | 22 | 
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.










