Описание
Модуль для маршрутизаторов Cisco ASR 9000, 48 порта 10G/1G (SFP/SFP+)
Основные характеристики:
Сервисы 2 и 3 уровней | Combined IP, MPLS, Ethernet, Layer 2 VPN (L2VPN), and Layer 3 VPN (L3VPN) services. Only LAN mode is supported. |
OA&M операторского класса | NetFlow, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, ITU Y.1731, IP service-level agreement (IP SLA), virtual circuit connectivity verification (VCCV), ping, and traceroute. |
Совместимое шасси | Совместимо с Cisco ASR 9006, ASR 9010, ASR 9904, ASR9906, ASR 9910, ASR 9912, и ASR 9922 |
Интерфейсы | 48x1G/10G Ethernet SFP/SFP+ |
Ethernet | ● 10-Gbps IEEE 802.3ba compliant ● 10 Gigabit Ethernet PHY monitoring ● IEEE 802.x flow control ● Full-duplex operation ● Per-port byte and packet counters for policy drops; oversubscription drops; cyclic redundancy check (CRC) error drops; packet sizes; and unicast, multicast, and broadcast packets |
Производительность | Линейная скорость 400 Gb/s |
Надежность и доступность | Поддерживает "горячую" замену |
Физические характеристики (Высота x Ширина x Глубина; вес) | 368.3 x 41.4 x 559.3 мм; 9.1 кг |
Поддерживаемы трансиверы:
Артикул | Наименование | Дальность |
SFP-10G-LR | Двухволоконный модуль, SFP-10G-LR, разъем LC, рабочая длина волны 1310нм | 10 км |
SFP-10G-SR | Двухволоконный модуль, SFP-10G-SR, разъем LC, рабочая длина волны 850нм | 400 м |
SFP-10G-ER | Двухволоконный модуль, SFP-10G-ER, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм | 40 км |
SFP-10G-ZR | Двухволоконный модуль, SFP-10G-ER, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм | 80 км |
GLC-SX-MMD | Двухволоконный модуль Cisco SFP 1000Base-SX, разъем LC, рабочая длина волны 850нм, многомодовое оптоволокно (MMF) | 1000 м |
GLC-LH-SMD | Двухволоконный модуль Cisco SFP 1000Base-SX, разъем LC, рабочая длина волны 1310нм | 10 км |
GLC-EX-SMD | Двухволоконный модуль Cisco SFP 1000Base-SX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм | 40 км |
GLC-ZX-SMD | Двухволоконный модуль Cisco SFP 1000Base-SX, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм | 80 км |
GLC-BX-D | Оптический SFP трансивер 1000BASE-BX10, SMF, 1490nm TX/1310nm RX | 10 км |
GLC-BX-U | Оптический SFP трансивер 1000BASE-BX10, SMF, 1490nm TX/1310nm RX | 10 км |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Карты расширения |
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 1000Base-X SFP |
Линейка Cisco | ASR 9000 |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.