Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Размещение | Монтируемые в стойку |
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| Напряжение питания | 100-240V AC |
| Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |
| Физические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 40 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Встроенная грозозащита на портах | 16kV |
| Размеры, мм | 442.4 x 200 x 43.7 мм |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| UAP-AC-PRO | 2 741 348 сум | Под заказ | ||
| UAP-AC-PRO-5 | 13 141 160 сум | Под заказ | ||
| UAP-AC-M | 2 337 601 сум | Под заказ | ||
| UAP-AC-M-PRO | 4 991 058 сум | Под заказ | ||
| UAP-AC-HD | 5 457 208 сум | Под заказ | ||
| UAP-AC-M-5 | 13 275 222 сум | Под заказ | ||
| UAP-AC-SHD | 7 963 017 сум | Под заказ | ||
| UDM-EU | 5 574 196 сум | Под заказ | ||
| U6-LR | 2 732 331 сум | Под заказ | ||
| U6-Pro | 3 282 284 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| UCK-G2-Plus | 3 733 765 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| USW-24-EU | 4 714 210 сум | В наличии: 2 шт | ||
| USW-24-POE-EU | 8 390 451 сум | Под заказ | ||
| USW-16-POE-EU | 6 768 606 сум | Под заказ | ||
| USW-48-PoE-EU | 11 999 413 сум | Под заказ |
Документация и ПО
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.