Описание
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | GPON&GEPON |
| Скорость модуля | 1Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1490 |
| Длина волны RX,нм | 1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 32 |
| Мощность излучения, дБм | от 3 до 7 |
| Чувствительность приемника, дБм | -32 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | SC |
| Максимальное расстояние, км | 20 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| P3310D-2AC | 5 652 186 сум | В наличии: 2 шт | ||
| P3310D-2AC-R | 7 089 953 сум | Под заказ | ||
| P3616-2TE-2AC | 26 561 862 сум | Под заказ | ||
| P3600-16E-2AC | 25 417 051 сум | Под заказ |
Аналоги
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-SFP-W43-GEPON-20 | 693 003 сум | В наличии: 7 шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.
