Характеристики
Общие | |
---|---|
GPU, модель | GeForce RTX 3050 |
GPU, производитель | NVIDIA |
Блок питания,Вт | 750 |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ,ГБ | 6 |
Высота корпуса ,мм | 350 |
Высота упаковки (ед),м | 0.58 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Глубина корпуса ,мм | 350 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Количество процессоров | 1 |
Максимальный объем оперативной памяти,ГБ | 128 |
Объем SSD,ГБ | 512 |
Объем упаковки (ед),м3 | 0.078 |
ОЗУ, объем,ГБ | 32 |
ОЗУ, тип | DDR5 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
ОЗУ, частота,МГц | 4800 |
Операционная система компьютера | noOS |
Основной цвет корпуса | Черный |
Процессор | Intel Core i5 12400F 2.5ГГц |
Процессор, семейство | Core i5 |
Процессор, сокет | LGA 1700 |
Процессор, частота (в режиме TURBO),ГГц | 4,4 |
Процессор, частота,ГГц | 2,5 |
Разъемов PS/2 | 1 |
Тип корпуса | Micro |
Тип устройства | Системный блок |
Чипсет материнской платы | Intel B760 |
Ширина корпуса ,мм | 165 |
Ширина упаковки (ед),м | 0.255 |
Разъемы USB 3.1 | 3 |
Разъем USB 2.0 | 6 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.