Описание
Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы
Вопросы
Описание
Ответвители применяются для ответвления части сигнала от магистрали и деления ответвленного сигнала на четыре равноценных абонентских отвода. Поддерживается функция удалённого отключения абонентского отвода. Ответвители выпускаются с различными уровнями затухания на отводах (10 дБ, 15 дБ, 19 дБ, 23 дБ). Ответвитель ОУ-410 (делитель) выпускается с 4 равнозначными выходами. При эксплуатации ответвителей вне помещения необходима дополнительная влагозащита.
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ОУ-408(делитель) | ОУ-410 | ОУ-415 | ОУ-419 | ОУ-423 |
| Диапазон частот, МГц | 48…1000 | ||||
| Затухание на проход, дБ, типовое | - | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 0,8 |
| Затухание на отвод, дБ, типовое | 8,5 | 11,5 | 16,4 | 20,0 | 24,7 |
| Коэффициент отражения, дБ, не более | -18 | ||||
| Напряжение питания DC, В | 12…55 | ||||
| Максимальный ток транзита, А, не более | 2 | ||||
| Канал управления: | |||||
| Диапазон, МГц | 90…110 | ||||
| Режим поиска | автоматический | ||||
| Уровень, дБмкВ | 45…95 | ||||
| Шаг поиска, кГц | 250 | ||||
| Время поиска, с, не более | 60 | ||||
| Канал ответа: | |||||
| Частота, МГц | 16 | ||||
| Уровень, дБмкВ | 100 | ||||
| Защита от статического разряда, кВ | 4 | ||||
| Индикация состояния | Трехцветный индикатор | ||||
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип ответвителя КТВ | Домовой |
| Кол-во отводов | 4 |
| Затухание на отводе | 10 |
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.