Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Время наработки на отказ,ч | 2 000 000 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ,м | 0 |
Длина товара,мм | 100,2 |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Максимальная скорость записи,МБ/с | 4100 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 180000 |
Максимальная скорость чтения,МБ/с | 6900 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 1 |
Мощность в режиме ожидания,Вт | 3,5 |
Объем накопителя ТБ,ТБ | 3.84 |
Объем накопителя,ГБ | 3 932,16 |
Поддержка NVMe | ДА |
Поддержка TRIM | ДА |
Потребляемая мощность, Вт | 13,5 |
Разъем | U.2 |
Ресурс TBW,ТБ | 7008 |
Серия | PM9A3 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 1000000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 180000 |
Тип жесткого диска | SSD |
Ударостойкость при работе | 20 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Форм-фактор | 2.5" |
Ширина товара,мм | 69.85 |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.