Описание
Параметр | Значение | Примечание | |
Характеристики оптической части | Длина волны, нм | 1540..1565 | |
Входная мощность, дБм | -5 ... +10 | рекомендуемый входной уровень сигнала 0 ... +5 | |
Выходная мощность, дБм | В зависимости от модели | 15 .. 25 дБм | |
Стабильность выходной мощности, дБ | +/- 0,2 | ||
Число выходов | 2 | SC/APC | |
Коэффициент шума, дБ | 5 | при оптической мощности на входе 0дБ | |
Обратные потери, дБ | >45 | на оптическом входе / выходе | |
Поляризационно-зависимые потери, дБ | 0,3 | | |
Зависимость коэффициента усиления от поляризации, дБ | 0,5 | | |
Изоляция входа / выхода, дБ | -30 | | |
C/N | 51 | 10км стандартная оптическая линия, передатчик 1550нм с внешней модуляцией, передача 59к в аналоге и 30к в цифре, на входе оптического приемника -1дБм | |
C/CTB | 63 | ||
C/CSO | 63 | ||
Оптический разъем | SC/APC | под заказ FC/APC, LC/APC | |
Общие характеристики | Сетевой интерфейсный порт | RJ-45, RS-232 | поддерживает I.E. и SNMP |
Напряжение питания, В | 160..250 (50Гц) | 220VAC опционально DC, AC+DC | |
Потребляемая мощность, Вт | 50 | при работе одного блока питания | |
Рабочая температура, oC | -5..+55 | температура регулируется автоматически | |
Температура хранения, | -30..+70 | ||
Относительная влажность | 5% ~ 95% | ||
Размеры, мм | | В зависимости модели | |
Вес, кг | | В зависимости модели |
Характеристики
Общие | |
---|---|
Управление и мониторинг | WEB (HTTP), SNMP |
Оптические характеристики | |
Длина волны, нм | 1540-1565 |
Количество входов | 1 |
Количество выходов | 2 |
Входная мощность, дБм | -5 ... +10 |
Выходная оптическая мощность, дБм | 18 |
Общая выходная оптическая мощность, дБм | 22 |
Стабильность выходной мощности, дБм | ±0.2 |
Коэффициент шума,дБ | ≤ 5.0 |
Обратные потери по входу, дБ | ≥ 45 |
Обратные потери по выходу, дБ | ≥ 45 |
Тип разъемов | SC/APC |
Утечка накачки по входу, дБм | ≤ -30 |
Утечка накачки по выходу, дБм | ≤ -30 |
Поляризационно-зависимое усиление, дБ | <0.5 |
Поляризационно-модовая дисперсия, пс | <0.5 |
Диапазон регулировки оптической мощности, дБм | 4 |
WDM фильтр | Нет |
C/N, дБ | ≥ 50 |
C/CTB, дБ | 63 |
C/CSO, дБ | 63 |
Общие характеристики | |
Напряжение питания, В | 160-250 (DC 48 Опционально) |
Общая потребляемая мощность, Вт | ≤ 50 |
Рабочая температура, °С | -5…+55 |
Рабочая относительная влажность воздуха, % | < 85% |
Температура хранения, °С | -40 ... +80 |
Габаритные размеры, мм | 483(W)×340(D)× 44(H) |
ВЕС, КГ | 5,5 |
Документация и ПО
Руководство по эксплуатации
Сопутствующие товары
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.