Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип камеры | купольная |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
ИК-подсветка до, м | 20 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Локальное хранилище | нет |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Обнаружение движения |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | HLC / 3D DNR / RoI / BLC |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.09 |
ВидеоКодек | H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 4 |
Первый поток | 20кс (2688x1520), 25/30кс (1920x1080) |
Второй поток | 30кс (704x480), 25кс (704x576) |
Аудио интерфейсы | без аудио |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6 |
Тип объектива | фиксированный |
Диафрагма | фиксированный |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 80 |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | нет |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 4.2 |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -30 до 60 |
Размеры, мм | Ø 100 × 74.3 |
ВЕС, КГ | 0.2 |
Материал корпуса | пластик |
Сеть | |
Wi-Fi в камере | нет |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.