Описание
Открытый стеллаж пяти полочный для свинцово-кислотный аккумуляторов. Предназначен для размещения на нем свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и другого электротехнического оборудования.
Вместимость стеллажей
Стеллаж/АКБ | B12040GP | B12050FT | B12050GP | B12085GP | B12100FT | B12100GP | B12120GP | B12135FTHR | B12150FT | B12200FT | B12200FTHR | B12200GP |
SNR-UPS-BCT-127906-2 | 16 | 16 | ||||||||||
SNR-UPS-BCT-190610-5 | 20 | 40 | 20 | |||||||||
SNR-UPS-BCT-201208-10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
SNR-UPS-RACK-061305-2 | 20 | |||||||||||
SNR-UPS-RACK-080610-2 | 20 | 20 | ||||||||||
SNR-UPS-RACK-080810-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
SNR-UPS-RACK-160610-4 | 20 | |||||||||||
SNR-UPS-RACK-180610-4 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
SNR-UPS-RACK-180806-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
SNR-UPS-RACK-181006-5 | 20 | |||||||||||
SNR-UPS-RACK-257012-5 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Тип аккумуляторного шкафа | Открытая стойка |
Высота мм | 2498 |
Глубина, мм | 646 |
Нагрузочная способность, кг | 2000 |
Ширина | 1135 |
ВЕС, КГ | 112 |
Цвет | Серый |
АКБ | 200 Ач ФТ 100 Ач ФТ 120 Ач GP 100 Ач GP |
Документация и ПО
Сертификаты соответствия
Сопутствующие товары
Аккумуляторы для ИБП и стоек питания / Фронт-терминальный AGM VRLA
Источники бесперебойного питания ИБП (UPS) / On-line ИБП (UPS)
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.