Описание
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 18Ач. Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
- в системах, обеспечивающих энергопитание ответственных энергопотребителей в случае сбоя энергоснабжения. Т.е. пока напряжение есть – аккумуляторы находятся в режиме зарядки или компенсации саморазряда. Как только напряжение пропало – за счет емкости аккумуляторов начинает питаться нагрузка.
- в системах питающихся от 12 вольт постоянного тока и требующих мобильности. Это могут быть приборы поискового, медицинского или иного назначения.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В/элемент | 57.9 | 39.6 | 31.9 | 26.4 | 19.3 | 14.0 | 11.1 | 6.59 | 4.82 | 3.84 | 3.2 | 2.74 | 2.15 | 1.76 | 0.945 |
1.65В/элемент | 53.8 | 37.7 | 31.1 | 25.8 | 18.9 | 13.8 | 10.9 | 6.44 | 4.73 | 3.77 | 3.14 | 2.71 | 2.12 | 1.74 | 0.938 |
1.70В/элемент | 49.9 | 35.4 | 29.7 | 24.7 | 18.1 | 13.2 | 10.6 | 6.27 | 4.63 | 3.69 | 3.09 | 2.67 | 2.09 | 1.72 | 0.929 |
1.75В/элемент | 45.8 | 33.0 | 27.8 | 23.4 | 17.4 | 12.8 | 10.2 | 6.07 | 4.49 | 3.60 | 3.03 | 2.62 | 2.06 | 1.70 | 0.918 |
1.80В/элемент | 40.8 | 30.2 | 25.9 | 22.1 | 16.7 | 12.2 | 9.79 | 5.85 | 4.34 | 3.51 | 2.94 | 2.55 | 2.02 | 1.67 | 0.90 |
1.85В/элемент | 33.9 | 25.6 | 22.7 | 19.9 | 15.3 | 11.4 | 9.11 | 5.51 | 4.13 | 3.35 | 2.884 | 2.47 | 1.96 | 1.63 | 0.884 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
Напряжение/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В/элемент | 101.5 | 70.8 | 58.0 | 48.7 | 36.0 | 26.5 | 21.3 | 12.7 | 9.31 | 7.45 | 6.22 | 5.33 | 4.21 | 3.45 | 1.85 |
1.65В/элемент | 96.6 | 68.5 | 57.5 | 48.4 | 35.8 | 26.3 | 21.0 | 12.5 | 9.19 | 7.35 | 6.22 | 5.33 | 4.18 | 3.43 | 1.84 |
1.70В/элемент | 91.1 | 65.6 | 55.7 | 46.8 | 34.7 | 25.6 | 20.6 | 12.2 | 9.06 | 7.25 | 6.08 | 5.27 | 4.15 | 3.42 | 1.83 |
1.75В/элемент | 84.8 | 62.0 | 52.8 | 44.8 | 33.6 | 24.9 | 20.0 | 11.9 | 8.87 | 7.14 | 6.02 | 5.21 | 4.11 | 3.39 | 1.82 |
1.80В/элемент | 76.3 | 57.2 | 49.5 | 42.7 | 32.4 | 23.9 | 19.2 | 11.5 | 8.59 | 6.98 | 5.86 | 5.09 | 4.04 | 3.36 | 1.81 |
1.85В/элемент | 64.0 | 48.8 | 43.6 | 38.5 | 29.8 | 22.3 | 17.9 | 10.9 | 8.21 | 6.68 | 5.68 | 4.95 | 3.95 | 3.29 | 1.79 |
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
Емкость (25°С), Ач | 18 |
Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 |
Вес АКБ, кг | 5.4 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 16 |
Тип клемм АКБ | M5 |
Срок службы АКБ | 5 лет |
Высота АКБ, мм | 167 |
Ширина АКБ, мм | 77 |
Длина АКБ, мм | 181 |
Документация и ПО
Техническая спецификация
Декларация о соответствии
Сопутствующие товары
Аккумуляторы для ИБП и стоек питания / Шкафные и стеллажные решения
Источники бесперебойного питания ИБП (UPS) / Line-Interactive ИБП (UPS)
Источники бесперебойного питания ИБП (UPS) / On-line ИБП (UPS)
Преобразователи напряжения / Аксессуары и комплектующие
Аналоги
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
---|---|---|---|---|
ST12-18 | Под заказ | |||
B12017GP | Под заказ | |||
HR1280W | Под заказ |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.