Описание
SNR-DWDM-B/R разделяет C-диапазон длин волн на два поддиапазона: «Blue» (1528...1543нм) и «Red» (1547...1564нм), тем самым позволяет применять EDFA-усилители для DWDM-магистралей в схеме включения по одному оптическому волокну. При этом на одной стороне используются оптические DWDM модули из поддиапазона “Blue”, а на другой из “Red”.
Основные технические характеристики:
| Канал (нм) | Blue Band 1528~1543нм | Red Band 1547~1564нм | COM |
| Вносимы потери (без учета коннекторов), dB | 1.5 | 1.5 | - |
| Изоляция, dB | >25 | ||
| Возвратные потери, dB | >55 | ||
| Тип коннекторов | SC/APC | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10...+70 | ||
| Габаритные размеры, мм | 217x195x26 | ||
Схема практического применения:
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Технология уплотнения | DWDM |
| Количество ОВ | 1 |
| Тип исполнения | 1/2 слота |
| Вносимые потери (без учета коннекторов), dB | 1,5 |
| Тип оптических коннекторов | SC/APC |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| BO-EDFA-DB | 30 536 570 сум | Под заказ | ||
| BO-EDFA-DA | 33 464 674 сум | Под заказ | ||
| BO-EDFA-DB-DC | 25 190 896 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-DCM-120 | 36 400 329 сум | Под заказ | ||
| SNR-DCM-100 | 31 454 307 сум | Под заказ | ||
| SNR-DCM-40 | 18 124 585 сум | Под заказ | ||
| SNR-DCM-60 | 21 582 521 сум | Под заказ |
