Характеристики
Общие | |
---|---|
Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
Общее | |
Тип камеры | буллет |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
ИК-подсветка до, м | 80 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | да |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Браузеры | IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | BLC / RoI / 3D DNR |
WDR | WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.018 |
ВидеоКодек | H.265/H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 4 |
Первый поток | 4Мп 25кс |
Второй поток | 25кс (640x480, 640x360, 320x240) |
Третий поток | 25кс (1280x720, 640x360, 352x288) |
Битрейт | H.265/H.264: 31-16000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | аудиовыход |
АудиоКодек | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F2.0 |
Горизонтальный угол обзора,° | 98 |
Вертикальный угол обзора,° | 55 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
Wi-Fi в камере | нет |
Питание | |
Питание | 802.3af; 12В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 9.5 |
Грозозащита | до 2000В |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 0%-95% |
Размеры, мм | Ø105 x 299.7 |
ВЕС, КГ | 1.18 |
Материал корпуса | Металл |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.