Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности | |
|
Комплект поставки | |
|
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Мощность, Вт | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 |
SNR-UPS-ONRM-1500-S36 | 47м | 24м | 17м | 11м | 8м | <5м | <5м | <5м | <5м |
SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 1 Блок батарей | 3ч 30м | 2ч 0м | 1ч 5м | 44м | 29м | 26м | 23м | 20м | 18м |
SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 2 Блок батарей | 6ч 20м | 3ч 25м | 2ч 30м | 1ч 45м | 1ч 15м | 53м | 43м | 34м | 29м |
SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 3 Блок батарей | 9ч 5м | 4ч 40м | 3ч 20м | 2ч 40м | 2ч 10м | 1ч 40м | 1ч 20м | 59м | 49м |
SNR-UPS-ONRM-1500-S36 + 4 Блок батарей | 12ч 0м | 6ч 50м | 3ч 55м | 3ч 20м | 2ч 50м | 2ч 25м | 1ч 55м | 1ч 40м | 1ч 20м |
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Вт) | 1350 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Входное соединение | IEC320 C14 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
Напряжение АКБ (В) | 36 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Количество АКБ (шт) | 3 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 19 мин |
Ток заряда АКБ (А) | 1,4 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x430 |
Вес ИБП, кг | 18,1 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Форм-фактор | Rackmount |
Коммуникационный порт | SNMP слот Сухие контакты (опция) USB RS232 |
Максимальное количество линеек | 4 |
Суммарная емкость (Ач) | 9 |
Общие | |
Со встроенными АКБ | Да |