Описание
10 гигабитный модуль с форм-фактором SFP+ для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-SR. Предназначен для работы в многомодовом оптическом волокне (Multi mode fiber, MMF), максимальная дальность 400м, duplex LC коннектор, без поддержки FCoE.
Основные характеристики
| Форм-фактор | SFP+ |
| Длина волны, нм | от 840 до 860 |
| Тип оптического кабеля | Multi mode fiber |
| Длина кабеля |
|
| Мощность излучения, dBm | -1.2..-7.3 |
| Чувствительность приемника, dBm | -1.0..-9.9 |
| Диапазон рабочих температур, С | 0..70 |
| Поддержка горячей замены | Да |
| Тип коннектора | LC duplex |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| WS-X6908-10G-2TXL | 28 590 657 сум | Под заказ | ||
| N7K-F248XP-25 | 6 290 929 сум | Под заказ | ||
| N7K-F312FQ-25 | 48 399 548 сум | Под заказ | ||
| WS-X6904-40G-2TXL | 80 779 233 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| N9K-C93180YC-EX-PE | 91 796 243 сум | Под заказ | ||
| N9K-C9396PX-PI | 23 917 527 сум | Под заказ | ||
| N9K-C9396PX-PE | 23 917 527 сум | Под заказ | ||
| N9K-C93180YC-EX-PI | 83 289 227 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-12S-S | 8 628 863 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-24T-S | 4 938 955 сум | В наличии: 5 шт | ||
| WS-C3750X-48T-S | 9 458 229 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-24P-S | 9 037 715 сум | В наличии: 1 шт | ||
| N5K-C5548P-FA | 8 827 458 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-24T-L | 3 247 737 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| C3KX-NM-10G | 1 201 094 сум | Под заказ |
Аналоги
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-SFP+SR | 324 607 сум | В наличии: 10 шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.