Описание
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
Универсальный компактный 1U высокопроизводительный сервер SNR-SR1210RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.
Поддержка:
- Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память 2933MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
- Жёсткие диски 2,5" SATA: до 10 шт
- Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: до 2 шт (только PCIe 3.0 x4 2280 накопители)
- Райзер карта PCIe x16 - 2 шт.
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
- Возможнось установки OCP 3.0 адаптеров: да
Подключения 10 жестких дисков к одному аппаратному Raid-контроллеру просиходит при помощь 3-х кабелей HDmSAS.
В комплект входит:
- Шасси SNR-SR1210RS - 1 шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Оперативная память - нет
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 550W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 10 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Райзер карта PCIe x16 - 2шт
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Чипсет материнской платы | Intel C621 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 1/2 Gen Intel Xeon Scalable |
| Socket | LGA3647 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 165 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 3 |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 12 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 2 |
| Слоты расширения PCI-E | FH/HL x16 |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x16 | 1 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Тип устройства | Серверная платформа |
| Краткая спецификация | Серверная платформа SNR-SR1210RS, 1U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 10xSFF, 2x1GBase-T, 1xOCP, 2x550W AC, Rails |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 10 |
| Количество отсеков 2,5'' | 10 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA |
| Количество портов backplane | 3 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Универсальные салазки | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Ключ M.2 | M-Key |
| Поддерживаемый формат дисков M.2 | 2280 |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 550 |
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Физические характеристики | |
| Исполнение корпуса сервера | 1U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 40 |
| Габариты, мм | 748х433,4х43,6 |
| Вес, кг | 13,9 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| GSSFA512R16STF | 3 541 407 сум | Под заказ | ||
| MZ7LH3T8HMLT-00005 | 13 459 179 сум | Под заказ | ||
| MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY | 3 227 866 сум | Под заказ | ||
| MTFDDAK1T9TDT-1AW1ZABYY | 11 686 691 сум | Под заказ | ||
| MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | 19 458 343 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| GC1300PMP | 2 384 101 сум | В наличии: 2 шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| QLE2692-SR-CK | 10 710 132 сум | Под заказ | ||
| QLE2742-SR-CK | 27 782 114 сум | Под заказ |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.