Описание
40 гигабитный модуль с форм-фактором QSFP+, работающий по стандарту 40GBASE-LR4 и совместимый со стандартомом 40GbE.
Позволяет разделять соединение 40G на 4x10G, на длине волны 1310нм. Совместим с оптическими модулями SNR-SFP+LR-2, SNR-SFP+LR-20.
Для работы использует пачкорд SM с MPO/APC разъемом.
QSFP+PSM4, JNP-QSFP-100G-PSM4
Область применения:
- 40GBASE-LR4 Ethernet links;
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | Двухволоконный |
| Скорость модуля | 40Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1310 |
| Длина волны RX,нм | 1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 4,4 |
| Мощность излучения, дБм | от -8.2 до 0.5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -12,6 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 2,4 |
| Форм-фактор модуля | Модули QSFP+ |
| Тип коннектора модуля | MPO |
| Максимальное расстояние, км | 2 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 1-10 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-SFP+LR-2 | 452 165 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SFP+LR-20 | 523 084 сум | В наличии: 100+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| QFX10002-36Q | Под заказ | |||
| N3K-C3132Q-40GE | 60 149 542 сум | Под заказ | ||
| N9K-C93180YC-EX | 143 768 256 сум | Под заказ | ||
| C9500-32QC-A | 347 284 579 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-MPO/APC-FF-SM-12F-A-1m | 88 556 сум | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-FF-SM-24F-A-1m | 240 548 сум | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-5m | 103 722 сум | Под заказ | ||
| SNR-PC-MPO/APC-8LC/UPC-SM-A-3m | 98 281 сум | Под заказ |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.