Описание
40 гигабитный модуль с форм-фактором QSFP+, работающий по стандарту 40GBASE-LR4 и совместимый со стандартомом 40GbE.
Область применения:
- 40GBASE-LR4 Ethernet links;
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | Двухволоконный |
| Скорость модуля | 40Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | ~1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 9 |
| Мощность излучения, дБм | от -3.5 до 2.3 |
| Чувствительность приемника, дБм | -12,5 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 3 |
| Форм-фактор модуля | Модули QSFP+ |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 20 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 10-20 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-3m | 55 185 сум | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-Uniboot-3m | 142 349 сум | Под заказ | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-7m | 55 132 сум | Под заказ | ||
| SNR-PC-LC/UPC-A-1m | 18 845 сум | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-A-3m | 21 636 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-A-2m | 16 838 сум | Транзит: 5 шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-1m | 36 197 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-3m | 43 611 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-2m | 30 473 сум | В наличии: 1 шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
107.11.2024, 08:46
Здравствуйте! В документах прикреплена документация по модулю и там описание, что данный модуль "up to 10 km". А в описании на сайте указано до 20 км. Кому верить? :)
07.11.2024, 09:24
Добрый день.
У модулей SNR-QSFP+LR-20 и SNR-QSFP+LR-10(от которого документация) одинаковые лазеры и приемники. Так как для передатчика мощность определяется указанием диапазона то 20Км модель это выборка лазеров способных пробивать 20Км.