Описание
10 гигабитный модуль с форм-фактором SFP+ для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-SR. Предназначен для работы в многомодовом оптическом волокне (Multi mode fiber, MMF), максимальная дальность 400м, duplex LC коннектор, без поддержки FCoE.
Основные характеристики
| Форм-фактор | SFP+ |
| Длина волны, нм | от 840 до 860 |
| Тип оптического кабеля | Multi mode fiber |
| Длина кабеля |
|
| Мощность излучения, dBm | -1.2..-7.3 |
| Чувствительность приемника, dBm | -1.0..-9.9 |
| Диапазон рабочих температур, С | 0..70 |
| Поддержка горячей замены | Да |
| Тип коннектора | LC duplex |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| WS-X6908-10G-2TXL | 28 889 488 сум | Под заказ | ||
| N7K-F248XP-25 | 6 356 683 сум | Под заказ | ||
| N7K-F312FQ-25 | 48 905 423 сум | Под заказ | ||
| WS-X6904-40G-2TXL | 81 623 542 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| N9K-C93180YC-EX-PE | 92 755 703 сум | Под заказ | ||
| N9K-C9396PX-PI | 24 167 515 сум | Под заказ | ||
| N9K-C9396PX-PE | 24 167 515 сум | Под заказ | ||
| N9K-C93180YC-EX-PI | 84 159 771 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-12S-S | 8 719 052 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-24T-S | 4 990 577 сум | В наличии: 5 шт | ||
| WS-C3750X-48T-S | 9 557 087 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-24P-S | 9 132 178 сум | В наличии: 1 шт | ||
| N5K-C5548P-FA | 8 919 724 сум | Под заказ | ||
| WS-C3750X-24T-L | 3 281 683 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| C3KX-NM-10G | 1 213 648 сум | Под заказ |
Аналоги
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-SFP+SR | 327 999 сум | В наличии: 2 шт |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.