Описание
Блок распределения питания (БРП) для монтажа вертикально - это контролируемое с помощью веб-интерфейса и/или протокола SNMP устройство распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД), обеспечивающее надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные функции:
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
| Функция | Basic | STD | PRO |
| Мониторинг | ■ | ■ | ■ |
| Переключение | ■ | ■ | |
| Измерение электроэнергии | ■ | ■ | ■ |
| Шлейфовое соединение | ■ | ■ | ■ |
| Централизованное управление | ■ | ■ | ■ |
| Возможность установки порогового значения | ■ | ■ | ■ |
| Поддержка установленного режима работы после перезапуска | ■ | ■ | |
| Горячая замена модуля контроллера NMC | ■ | ■ | |
| Горячая замена выходных модулей | ■ | ||
| Порт расширения функций | ■ | ||
| Регулируемое направление дисплея | ■ | ■ | |
| Управление пользователями | ■ | ■ | |
| Управление правами доступа | ■ | ||
| Журналы событий и данных | ■ | ■ | |
| Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности | ■ | ■ | |
| Множественные сети и протоколы безопасности | ■ | ||
| Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты | ■ | ■ | |
| Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды | ■ | ||
| Английский язык | ■ | ■ | ■ |
| Многоязычная версия | ■ | ||
| Управление группами розеток | ■ | ||
| Расписание событий | ■ | ||
| График исторических данных | ■ | ||
| Защита от выключения питания при перегрузке | ■ | ||
| Загрузка массовых настроек | ■ | ||
| Подключение по Wi-Fi | ■ | ||
| Поддерживаемые протоколы | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |
Характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип PDU | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
| Количество розеток | 20 4 |
| Длина шнура, м | 3 |
| Тип входной вилки | IEC60309 32A (3P+N+PE) |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 3 |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 110 290 сум | Под заказ | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 30 115 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-TP-KR-L | 39 695 сум | Под заказ | ||
| TP-PC-С13-С14-6A-1.8 | 40 914 сум | В наличии: 2 шт | ||
| TP-PC-С13-С14-10A-1.8 | 88 659 сум | Под заказ | ||
| TP-PC-С13-С14-10A-3 | 98 247 сум | Под заказ | ||
| TP-PC-C19-С20-16A-1.8 | 76 491 сум | В наличии: 5 шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| 20-428080-03-100 | 9 318 874 сум | Под заказ |
Документация и ПО
Разрешительная документация
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.