Описание
10 гигабитный CWDM модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-ZR/ZW и совместимый со стандартами 10G Ethernet.
Основные характеристики:
- Рабочая длина волны Tx: 1310нм;
- Поддерживает скорости до 10.3Gb/s;
- Поддержка «горячей» замены;
- Максимальная дальность связи 60км;
- CWDM DFB-лазер, высокочувствительный APD-приемник;
- Duplex LC - connector;
- Напряжение питания 3.3В;
- Рабочая температура -5... 70 °C;
- Мощность излучения 2... 5dBm;
- Чувствительность приемника -21dBm.
Область применения:
- 10G Ethernet;
- 10 X Fiber Channel;
- Other links.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 10Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 23 |
| Мощность излучения, дБм | от 2 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -23 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -8 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP+ |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 60 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 40-80 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-3m | 43 537 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-5m | 55 233 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-1m | 36 136 сум | В наличии: 100+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| XXV710DA2BLK | 5 536 944 сум | Под заказ | ||
| PE310G4SPi9LA-XR | 5 389 549 сум | Под заказ | ||
| E10G42BTDABLK | 4 517 021 сум | Под заказ |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.