Описание
10 гигабитный CWDM модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-LR/LW и совместимый со стандартами 10G Ethernet.
Основные характеристики:
- Рабочая длина волны Tx: 1310нм;
- Поддерживает скорости до 10.3Gb/s;
- Поддержка «горячей» замены;
- Максимальная дальность связи 10км;
- CWDM DFB-лазер, PIN-приемник;
- Duplex LC - connector;
- Напряжение питания 3.3В;
- Рабочая температура -5... 70 °C;
- Мощность излучения -3... 1dBm;
- Чувствительность приемника -13dBm;
- Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA).
Область применения:
- 10G Ethernet;
- 10 X Fiber Channel;
- Other links.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 10Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1310 |
| Оптический бюджет,дБ | 10 |
| Мощность излучения, дБм | от -3 до 1 |
| Чувствительность приемника, дБм | -13 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 0,5 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP+ |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 10 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 1-10 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-CWDM-DRP1-10GR-1310/1390 | 892 907 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-1m | 36 197 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-3m | 43 611 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-5m | 55 327 сум | В наличии: 100+ шт |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| PE310G4SPi9LA-XR | 5 416 941 сум | Под заказ | ||
| E10G42BTDABLK | 4 539 978 сум | Под заказ | ||
| XXV710DA2BLK | 5 565 085 сум | Под заказ |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.