Описание
10 гигабитный CWDM модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-ER/EW и совместимый со стандартами 10G Ethernet.
Основные характеристики:
- Рабочая длина волны TX 1530nm;
- Поддерживает скорости до 10.3125Gb/s;
- Поддержка «горячей» замены;
- Максимальная дальность связи 40км;
- EML лазер, PIN приемник;
- Duplex LC - connector;
- Напряжение питания 3.3В;
- Рабочая температура -5... 70 °C;
- Мощность излучения -0.5.. 4dBm;
- Чувствительность приемника -14.5dBm;
- Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA).
Область применения:
- 10G Ethernet Interconnect;
- 1000 Base-LX Ethernet;
- Other links.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 10Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1530 |
| Оптический бюджет,дБ | 14 |
| Мощность излучения, дБм | от -0.5 до 4 |
| Чувствительность приемника, дБм | -14,5 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | 0,5 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP+ |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 20-40 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 20-40 |
Сопутствующие товары
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-CWDM-MDM-4/M-10G | 4 072 820 сум | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-CWDM-MDM-4/M2-10G | 2 049 261 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-CWDM-DRP1-10GR-1530/1550-1/2Slot | 1 379 937 сум | Под заказ |
| Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
|---|---|---|---|---|
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-5m | 55 327 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-3m | 43 611 сум | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PC-LC/UPC-DPX-A-1m | 36 197 сум | В наличии: 100+ шт |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.