Характеристики
Общее | |
---|---|
Тип камеры | буллет |
Формат выходного сигнала камеры | IP |
Размер матрицы, дюйм | 1/3" |
Матрица | GC4663 |
Процессор | SSC337DE |
ИК-подсветка до, м | 60 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 8 |
Одновременных подключений | 8 |
ПО для ПК | IPCmanager |
Приложение для смартфона | OMNYVIDEO |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | Обнаружение человека, детектор движения и саботажа, обнаружение вторжения |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор" |
WDR | Real WDR 120dB |
Мин. освещенность цвет, Лк | Цветное: 0.005 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0 |
ВидеоКодек | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 5 |
Первый поток | 5Мп (2592x1944) (5-25к/с) |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-25к/с) |
Третий поток | 4CIF (MJPEG, 1к/с) |
Битрейт | Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
АудиоКодек | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM |
Оптика | |
Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-12 |
Тип объектива | моторизованный |
Тип крепления объектива | Ф14 |
Диафрагма | Моторизованная |
Апертура, F | F1.2 |
Горизонтальный угол обзора,° | 85-30 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевое хранение данных | FTP |
Wi-Fi в камере | нет |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | MicroSD до 256Гб |
Питание | |
Питание | 802.3af A/B; 12±1В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 9,5 |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалостойкость | IK10 |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Холодный старт, C | от -40 |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | 220.0 × 82.4 ×75.4 |
ВЕС, КГ | 0.58 |
Материал корпуса | Металл и поликарбонат |
Документация и ПО
Документация, руководства и инструкции
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.