Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Технология уплотнения | CWDM |
Количество ОВ | 1 |
Количество каналов | 4 |
Несущая длина волны, нм | 1610, 1590, 1570, 1550 1470, 1490, 1510, 1530 |
Тип исполнения | 1/3 слота |
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB | 3 |
Тип оптических коннекторов | COM: SC/UPC, TRx: LC/UPC |
Отзывы о товаре
Пока нет ни одного отзыва
Вопросы о товаре
Пока нет ни одного вопроса.