Блоки распределения питания (power distribution unit, PDU) для вертикального монтажа (для установки в шкаф от 42U) - это передовое техническое решение для распределения электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Главным преимуществом блоков распределения питания серии STD является возможность замены функциональных модулей, что обеспечит быстрое и удобное обслуживание или ремонт. Замена функциональных модулей позволит модернизировать БРП с модификации A до модификации B, C или D. Также заменив блок управления, можно модернизировать до более продвинутой версии PDU. Органайзеры крепления, показанные на фото, в комплект поставки PDU не входят.
Расшифровка артикула:
Функциональные особенности STD
Функции | Модификация A | Модификация B | Модификация C | Модификация D |
Мониторинг энергопотребления каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Контроль входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Мониторинг входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Контроль потребляемой мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Контроль температуры / влажности | ■ | ■ | ■ | ■ |
Мониторинг тока каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Мониторинг мощности каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Вкл / Выкл каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Пороговые настройки входного тока каждой фазы | ■ | ■ | ■ | ■ |
Пороговые настройки каждой выходной розетки | ■ | ■ | ||
Переключение розеток | ■ | ■ | ||
Задержка включения / выключения питания отдельной розетки | ■ | ■ |
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция | Basic | STD | PRO |
Мониторинг | ■ | ■ | ■ |
Переключение | ■ | ■ | |
Измерение электроэнергии | ■ | ■ | ■ |
Шлейфовое соединение | ■ | ■ | ■ |
Централизованное управление | ■ | ■ | ■ |
Возможность установки порогового значения | ■ | ■ | ■ |
Поддержка установленного режима работы после перезапуска | ■ | ■ | |
Горячая замена модуля контроллера NMC | ■ | ■ | |
Горячая замена выходных модулей | ■ | ||
Порт расширения функций | ■ | ||
Регулируемое направление дисплея | ■ | ■ | |
Управление пользователями | ■ | ■ | |
Управление правами доступа | ■ | ||
Журналы событий и данных | ■ | ■ | |
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности | ■ | ■ | |
Множественные сети и протоколы безопасности | ■ | ||
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты | ■ | ■ | |
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды | ■ | ||
Английский язык | ■ | ■ | ■ |
Многоязычная версия | ■ | ||
Управление группами розеток | ■ | ||
Расписание событий | ■ | ||
График исторических данных | ■ | ||
Защита от выключения питания при перегрузке | ■ | ||
Загрузка массовых настроек | ■ | ||
Подключение по Wi-Fi | ■ | ||
Поддерживаемые протоколы | HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, | HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC |
Характеристики | |
---|---|
Тип PDU | Интеллектуальные БРП C-типа с функцией управления (switched-by-outlet) |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 1 |
Максимальный ток нагрузки | 32 A |
Общие характеристики | |
Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
Количество розеток | 20 4 |
Тип входной вилки | IEC60309 32A (2P+PE) |
Длина шнура, м | 3 |
Монтаж PDU | Вертикальный |